Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на членов своей семьи депутатов Паскинской сельской Думы за 2017 год
№ | ФИО, должность | Декларирован-ный годовой доход (руб.) | Расход (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |
Вид объектов недвижимости, площадь (м2), страна расположения | Транспортное средство, вид, марка | Вид объектов недвижимости, площадь (м2), страна расположения я | ||||
1. | Богданов Николай Григорьевич — депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | 33 617 436 | 639 000 | Жилой дом 45,7 кв.м. Россия | Автомобиль РЕНО
УАЗ -пикап УАЗ -буханка УАЗ -буханка Трактор -МТЗ-82 Трактор МТЗ-52 Трактор ТДТ -55 |
Земельный участок 5284 кв.м. собственный Россия |
2. | супруга | 283 227 | нет | Жилой дом 45,7 кв.м. Россия | Автомобиль ОКА
Автомобиль грузовой КАМАЗ -5320 с прицепом, КАМАЗ -4310 с прицепом, Урал |
Земельный участок
5284 кв.м. собственный Россия |
3. | Ерофеев Павел Филппович — депутат избирательного округа № 1 Паскинской селькой Думы | 106 688 | нет | нет | Автомобиль «Ладаа» | нет |
4. | супруга | 171 460 | нет | Квартира (собственная) 48,3 кв.м. Россия | нет | Земельный участок 6080 кв.м. (аренда) Россия |
5. | Журавлева Юлия Александровна- депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | 147 444 | нет | нет | нет | нет |
6. | супруг | 61 321 | нет | нет | Автомобиль Калина Спорт | нет |
7. | несовершеннолетняя дочь | нет | нет | нет | нет | нет |
8. | Несовершеннолетняя дочь | нет | нет | нет | нет | нет |
9. | Калимуллин Гарифулла Гарифзянович депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | 814 482 | нет | Жилой дом 80 кв.м. Россия
Квартира ½ г. Казань Россия |
GHEVROLET LACETTI
Трактор Т-25 |
Земельный участок 5838 кв.м. собственная Россия |
10. | супруга | 465 013 | нет | Квартира ½ г. Казань Россия | нет | нет |
11. | Пестриков Сергей Петрович- депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | нет | нет | Дом (собственный 1/6) 60.8 кв. м Россия | Автомобиль «Лада Гранта» | Земельный участок 5766 кв. м (аренда) Россия |
12. | Супруга | 158 092 | нет | Дом (собственный 1/6) 60.8 кв. м Россия | нет | нет |
13. | Несовершеннолетняя дочь | 9783 | нет | Дом (собственный 1/6) 60.8 кв. м Россия | нет | нет |
14. | несовершеннолетний сын | нет | нет | Дом (собственный 1/6) 60.8 кв. м Россия | нет | нет |
15. | несовершеннолетний сын | нет | нет | Дом (собственный 1/6) 60.8 кв. м Россия | нет | нет |
16. | Сайфутдинов Илхам Гульбарисович — депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | 266 570 | 30 000 | Дом индивидуальный 86,7 кв.м. Россия | Трактор ЮМЗ _6 АЛ, 1984 АУДИ -80, 1993
АУДИ -80, 1988 индивидуальная |
Земельный участок 5788 кв.м.
Земельный участок 532 кв.м. Россия |
17 | супруга | 26 334 | нет | Квартира г. Киров 30,1 кв. м россия | нет | Земельный участок с/хоз назначения 204 000 кв.м. Россия |
18. | Несовершеннолетняя дочь | нет | нет | нет | нет | нет |
19. | Сорокина Елена Юрьевна- депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | 171 288 | нет | нет | нет | нет |
20. | супруг | нет | нет | нет | нет | нет |
21. | несовершеннолетний сын | нет | нет | нет | нет | нет |
22. | несовершеннолетняя дочь | нет | нет | нет | нет | нет |
23. | Шпанова Татьяна Ивановна- депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | 233 613 | нет | нет | нет | нет |
24. | Яшпаев Петр Семенович- депутат избирательного округа № 1 Паскинской сельской Думы | 119 901 | нет | Квартира (собственная ½ доля) 49 кв.м. Россия | Трактор ЮМЗ-6 | Земельный участок 31 243 кв.м. собственная Россия |
25. | Супруга | 238 591 | 450 000 | Квартира (собственная ½ доля) 49 кв.м. Россия | Автомобиль «Лада Гранта»
HONDA CR-4 |
Земельный участок 4258 кв.м. собственная Россия |