СПИСОК
Лиц (умершие), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными
№
п/п |
Ф.И.О. | Площадь
(га.) |
1 | Белкин Василий Николаевич | 3,79 |
2 | Белкина Валентина Ивановна | 3,79 |
3 | Беломорских Владимир Петрович 431 000 520 107 | 3,79 |
4 | Беломорских Михаил Петрович 431 000 515 530 | 3,79 |
5 | Беломорских Юрий Михайлович 431 000 518 108 | 3,79 |
6 | Булатова Людмила Валерьевна | 3,79 |
7 | Бородина Людмила Степановна ИНН 431 000 521 703 | 3,79 |
8 | Бронников Вячеслав Тимофеевич ИНН 431 000 525 641 | 3,79 |
9 | Бронникова Зиноида Ивановна | 3,79 |
10 | Булатов Юрий Николаевич
431 000 523 179 |
3,79 |
11 | Бронникова Дарья Алексеевна | 3,79 |
12 | Булатова Маргарита Ивановна | 3,79 |
13 | Булатов Михаил Федорович | 3,79 |
14 | Булатова Дарья Андреевна | 3,79 |
15 | Беляев Валерий Владимирович | 3,79 |
16 | Белкина Надежда Федоровна | 3,79 |
17 | Беломорских Васса Федоровна | 3,79 |
18 | Беломорских Николай Ильич | 3,79 |
19 | Беломорских Михаил Федорович | 3,79 |
20 | Беломорских Софья Александровна | 3,79 |
21 | Беломорских Прасковья Ивановна | 3,79 |
22 | Белкина Мария Севастьяновна | 3,79 |
23 | Булатова Анастасия Никоноровна | 3,79 |
24 | Булатова Татьяна Андреевна | 3,79 |
25 | Белкин Федор Андреевич | 3,79 |
26 | Гурьянов Алексей Иванович | 3,79 |
27 | Дружинин Николай Валентинович | 3,79 |
28 | Доловских Юрий Петрович | 3,79 |
29 | Жигарев Вадим Алексеевич | 3,79 |
30 | Жигарев Игорь Алексеевич
431 001 244 668 |
3,79 |
31 | Зверев Арсентий Трофимович | 3,79 |
32 | Зорин Иван Артемьевич | 3,79 |
33 | Зорина Нина Ивановна | 3,79 |
34 | Зверева Мария Степановна | 3,79 |
35 | Ишалин Николай Петрович | 3,79 |
36 | Кабаков Николай Аркадьевич | 3,79 |
37 | Красивов Вадим Георгиевич | 3,79 |
38 | Красивов Владимир Вячеславович | 3,79 |
39 | Красивов Вячеслав Федорович | 3,79 |
40 | Красивов Георгий Максимович | 3,79 |
41 | Красивова Анна Егоровна
431 000 959 381 |
3,79 |
42 | Красивова Мария Афанасьевна | 3,79 |
43 | Кузьминых Ираида Алексеевна | 3,79 |
44 | Кузьминых Петр Иванович | 3,79 |
45 | Комарова Аграфена Никитична | 3,79 |
46 | Кузьминых Мария Егоровна | 3,79 |
47 | Лебедев Евгений Дмитриевич | 3,79 |
48 | Лебедева Анна Федоровна | 3,79 |
49 | Лебедева Нина Михайловна | 3,79 |
50 | Лебедева Елена Захаровна | 3,79 |
51 | Малинина Мария Владимировна
431 000 522 908 |
3,79 |
52 | Медведев Денис Афанасьевич | 3,79 |
53 | Медведева Евдокия Андреевна | 3,79 |
54 | Малинин Иван Андреевич | 3,79 |
55 | Медведева Александра Васильевна | 3,79 |
56 | Некрасова Галина Петровна | 3,79 |
57 | Некрасова Мария Викуловна | 3,79 |
58 | Нечаев Александр Николаевич | 3,79 |
59 | Нечаева Любовь Федоровна | 3,79 |
60 | Никитин Александр Иванович | 3,79 |
61 | Никитина Ксения Михайловна | 3,79 |
62 | Носкова Анна Трофимовна | 3,79 |
63 | Овчинников Поликарп Карпович | 3,79 |
64 | Орлов Иван Николаевич
431 000 526 910 |
3,79 |
65 | Овчинникова Ирина Ивановна | 3,79 |
66 | Орлов Павел Николаевич | 3,79 |
67 | Полякова Наталья Евдокимовна | 3,79 |
68 | Поляков Владимир Евдокимович | 3,79 |
69 | Ракетов Василий Михайлович | 3,79 |
70 | Ракетов Виктор Алексеевич
ИНН 431 000 585 418 |
3,79 |
71 | Ракетов Петр Васильевич | 3,79 |
72 | Рыбакитова Марфа Васильевна | 3,79 |
73 | Рыбакитова Анна Алексеевна | 3,79 |
74 | Смирнова Юлия Еремеевна | 3,79 |
75 | Соколов Алексей Анатольевич | 3,79 |
76 | Соколов Анатолий Николаевич | 3,79 |
77 | Соколов Анатолий Юрьевич
431 000 830 973 |
3,79 |
78 | Соколов Валерий Сергеевич | 3,79 |
79 | Соколов Геннадий Иванович | 3,79 |
80 | Соколов Леонид Юрьевич
ИНН 431 000 518 813 |
3,79 |
81 | Соколова Евдокия Николаевна | 3,79 |
82 | Соколова Екатерина Прокопьевна | 3,79 |
83 | Соколова Елена Михайловна | 3,79 |
84 | Соколова Мария Васильевна | 3,79 |
85 | Соколова Прасковья Михайловна | 3,79 |
86 | Соколов Анатолий Федорович | 3,79 |
87 | Соколова Раиса Фоминична | 3,79 |
88 | Соболев Анатолий Лаврентьевич | 3,79 |
89 | Сивков Семен Ефремович | 3,79 |
90 | Соболев Сергей Михайлович | 3,79 |
91 | Смирнова Васса Егоровна | 3,79 |
92 | Соболева Зоя Петровна
431 001 301 958 |
3,79 |
93 | Таланцев Геннадий Васильевич | 3,79 |
94 | Таланцев Петр Никонорович | 3,79 |
95 | Таланцева Анастасия Никитьевна | 3,79 |
96 | Таланцев Василий Никонорович | 3,79 |
97 | Тимакина Валентина Семеновна | 3,79 |
98 | Тимакина Нина Викторовна | 3,79 |
99 | Тугузов Александр Иванович | 3,79 |
100 | Тугузова Лидия Ивановна | 3,79 |
101 | Тугузова Тина Трифоновна | 3,79 |
102 | Таланцева Валентина Николаевна | 3,79 |
103 | Таланцева Анна Петровна | 3,79 |
104 | Ушаков Геннадий Васильевич | 3,79 |
105 | Ушаков Леонид Васильевич | 3,79 |
106 | Ушаков Павел Иванович | 3,79 |
107 | Ушакова Валентина Афонасьевна | 3,79 |
108 | Ушакова Васса Павловна | 3,79 |
109 | Чучалин Семен Васильевич | 3,79 |
110 | Чучалина Анастасия Ивановна | 3,79 |
111 | Черкасова Раиса Севастьяновна | 3,79 |
112 | Черкасова Анастасия Максимовна | 3,79 |
113 | Чернова Мария Семеновна | 3,79 |
114 | Черкасов Иван Васильевич | 3,79 |
115 | Шабалина Валентина Ивановна | 3,79 |
116 | Шпанова Зоя Степановна | 3,79 |
117 | Шпанова Нина Васильевна | 3,79 |
118 | Шумилова Августа Дмитриевна | 3,79 |
119 | Шумилова Любовь Дмитриевна | 3,79 |
120 | Шатилов Петр Анатольевич
ИНН 431 000 881 760 |
3,79 |
121 | Шатилов Игорь Анатольевич
431 000 526 525 |
3,79 |
122 | Шатилов Анатолий Алексеевич | 3,79 |
123 | Шпанова Клавдия Степановна | 3,79 |
124 | Шпанова Ольга Степановна | 3,79 |